商铺名称:兰斯特(武汉)自动化系统工程有限公司
联系人:罗先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:826391709@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在万物包装网上看到的,谢谢!
应用 | 用于现场应用的I/O模块 | |||
菊花链功能 | 电源; 现场总线接口 | |||
电气数据 | ||||
---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 20...30 DC; (US; 按照SELV/PELV) | |||
电流损耗 [mA] | 300...3900; (US) | |||
防护等级 | III | |||
附加电源 [V] | 20...30 DC; (UA) | |||
执行器电源UA | ||||
当前负载总数最大值 [A] | 3.6 | |||
传感器电源US | ||||
当前负载总数最大值 [A] | 3.6 | |||
总的输入/输出 | ||||
输入和输出总数 | 12; (可配置) | |||
输入和输出总数 | 数字输入数: 12; 数字输出数量: 8 | |||
输入 | ||||
数字输入数 | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) | |||
开关级别高 [V] | 11...30 | |||
开关级别低 [V] | 0...5 | |||
数字输入保护短路 | 有 | |||
输出 | ||||
数字输出数量 | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) | |||
每个输出最大电流负载 [mA] | 300 | |||
短路保护 | 有 | |||
接口 | ||||
通信接口 | Ethernet; IO-Link | |||
Ethernet - PROFINET | ||||
传输标准 | 100Base-TX | |||
传输率 | 100 MBit/s | |||
协议 | PROFINET | |||
出厂设置 |
|