商铺名称:上海臻辛机械设备有限公司
联系人:陈坷(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13509879092@163.com
联系地址:上海市宝山区泰和路2038号北外环信息产业园A座319室
邮编:
联系我时,请说是在万物包装网上看到的,谢谢!
滚子链的材质为18-8不锈钢。
耐腐蚀性RS滚子链,RS涂层链,可在水中,酸碱性环境,以及低温高温等特殊环境使用。
?采用18-8不锈钢材,耐腐蚀性能高。
使用18-8不锈钢材,耐腐蚀性RS涂层链条,可在水中,酸碱性等腐蚀性环境使用。
?还可用于低温,高温等特殊环境。
使用温度范围广,-20℃~400℃。
※实施了冷加工处理,具有微弱磁性。连接链节为卡簧时,卡簧材质为17-7不锈钢。
※点击商品名表示详细内容
节距 mm |
排数 | 尺寸 & 规格 & 排数 |
滚子直径 (套筒直径) mm |
内链节 内宽 mm |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS规格 | HS规格 | NS规格 | AS规格 | LSC规格 | |||||
不锈钢 滚子 |
工程塑料 滚子 |
||||||||
3.7465 | 1 | RS11-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.285 | 1.83 |
6.35 | 1 | RS25-SS-1 | --- | RS25-NS-1 | --- | --- | --- | 3.30 | 3.18 |
9.525 | 1 | RS35-SS-1 | --- | RS35-NS-1 | --- | --- | --- | 5.08 | 4.78 |
12.70 | 1 | RS40-SS-1 | RS40-HS-1 | RS40-NS-1 | RS40-AS-1 | RS40-LSC-1 | RS40SP-LSC-1 | 7.92 | 7.95 |
2 | RS40-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15.875 | 1 | RS50-SS-1 | RS50-HS-1 | RS50-NS-1 | RS50-AS-1 | RS50-LSC-1 | RS50SP-LSC-1 | 10.16 | 9.53 |
2 | RS50-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
19.05 | 1 | RS60-SS-1 | RS60-HS-1 | RS60-NS-1 | RS60-AS-1 | RS60-LSC-1 | RS60SP-LSC-1 | 11.91 | 12.70 |
2 | RS60-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
25.40 | 1 | RS80-SS-1 | RS80-HS-1 | RS80-NS-1 | RS80-AS-1 | RS80-LSC-1 | RS80SP-LSC-1 | 15.88 | 15.88 |
2 | RS80-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
31.75 | 1 | RS100-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05 | 19.05 |
2 | RS100-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
38.10 | 1 | RS120-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 22.23 | 25.40 |
2 | RS120-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
44.45 | 1 | RS140-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40 | 25.40 |
2 | RS140-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
50.80 | 1 | RS160-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 28.58 | 31.75 |
2 | RS160-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
57.15 | 1 | RS180-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 35.71 | 35.72 |
63.50 | 1 | RS200-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 39.68 | 38.10 |
76.20 | 1 | RS240-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 47.63 |
47.63 |